Obrigações Fiscais
Nesta seção, o SINCOND disponibiliza mensalmente as principais obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas que devem ser observadas pelos síndicos e administradores de condomínios. Acompanhe os prazos e mantenha sua gestão em conformidade com a legislação vigente.
 Calendário de Obrigações
| Data da Obrigação | Obrigação Tributária | Descrição | 
|---|---|---|
| 01/11 a 30/11/25 | Comprovação de Recolhimento à Previdência Social | Afixar no quadro de horários uma cópia da Guia de recolhimento de contribuições à Previdência Social correspondente a setembro de 2025. (Portaria MTPS nº 3.626, de 05/09/1991 – RPS – Regulamento da Previdência Social, art. 225, inciso VI). Obs: inciso V revogado pelo Decreto 10.410, de 30/06/2020. | 
| 06/nov | Folha de pagamento | Pessoas obrigadas: Todos os empregadores. Fato gerador: O trabalho executado pelos empregados mensalistas em outubro de 2025. | 
| 10/nov | Imposto Sobre Serviços / Niterói | Pessoas obrigadas: o tomador ou intermediário de serviços quando o prestador não for inscrito no Cadastro Mobiliário, bem como nos casos de identificação durante fiscalização. Fato gerador: nota fiscal referente à prestação de serviços no mês de outubro de 2025. RESOLUÇÃO Nº 15/SMF/2024. | 
| 10/nov | Imposto Sobre Serviços/ S.Gonçalo | Pessoas obrigadas: o tomador ou intermediário de serviços quando o prestador não for inscrito no Cadastro Mobiliário. Fato gerador:emissão de nota fiscal referente à prestação de serviços no mês de outubro de 2025. DECRETO 453/2024. | 
| 14/nov | DCTFWeb | Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de outubro de 2025 informada ao eSocial. | 
| 14/nov | EFD-Reinf | Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Instrução Normativa nº 2.043, de 12 de agosto de 2021). | 
| 19/nov | Previdência Social – INSS | Pessoas obrigadas: os empregadores urbanos, inclusive o recolhimento da retenção dos contribuintes individuais. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Obs: recolhimento deve ser feito através de DARF emitido pelo programa DCTFWeb. | 
| 19/nov | Imposto de Renda Retido na Fonte | Pessoas obrigadas: Condomínios edilícios. Fato gerador: retenção de IR na Fonte de pró-labores, salários, adiantamentos salariais e pagamentos a empresas e a autônomos em outubro de 2025. Alíquota: vide tabela progressiva nesta página, abaixo. Código de recolhimento: 0561. | 
| 19/nov | FGTS Digital | Pessoas obrigadas: Todos os empregadores, inclusive os domésticos. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Portaria MTE nº 240, de 29 de fevereiro de 2024. | 
| 25/nov | PIS – Folha de Pagamento | Pessoas obrigadas:  Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de outubro de 2025. Código de recolhimento: 8301. | 
| 28/nov | 13° SALÁRIO (1ª parcela) | Pessoas obrigadas:  Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios. Fato gerador: O trabalho executado pelos mensalistas no ano de 2025. | 
| SALÁRIO FAMÍLIA O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 01/01/2025 e até 31/12/25 é de R$ 65,00 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.906,04. Portaria Interministerial MPS/MF Nº 6, de 10 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial de 13/01/25. | ||
 Tabela de Descontos do INSS
| De | Até | Alíquota | Parc. a deduzir | 
|---|---|---|---|
| R$ 1.518,00 | 7,50% | R$ - | |
| R$ 1.518,01 | R$ 2.793,88 | 9% | R$ 22,77 | 
| R$ 2.793,89 | R$ 4.190,83 | 12% | R$ 106,59 | 
| R$ 4.190,84 | R$ 8.157,41 | 14% | R$ 190,40 | 
ATENÇÃO: As alíquotas incidem apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo do Imposto de Renda.
Portaria Interministerial MPS/MF Nº 6, de 10 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial de 13/01/25
 Tabela de desconto do Imposto de Renda na Fonte
| Rendimento mensal (R$) | Base de cálculo (R$) | Alíquota do IR (%) | Parcela a deduzir (R$) | 
|---|---|---|---|
| Até 3.306 | Até 2.428,80 | 0 | 0 | 
| De 3.306 até 3.533,31 | De 2.248,81 até 2.826,65 | 7,5 | 182,16 | 
| De 3.533,31 até 4.688,85 | De 2.826,65 até 3.751,05 | 15 | 394,16 | 
| De 4.688,85 até 5.830,85 | De 3.751,06 até 4.464,68 | 22,5 | 675,49 | 
| Acima de 5.830,85 | Acima de 4.464,68 | 27,5 | 908,73 | 
ATENÇÃO: desconto simplificado mensal de R$ 607,20,
Idade máxima: 65 anos
Desconto por dependente: R$ 189,59
Tabela válida para folha de pagamento a partir de 05/25
Medida Provisória 1.294 de 11 de abril de 2025
Idade máxima: 65 anos
Desconto por dependente: R$ 189,59
Tabela válida para folha de pagamento a partir de 05/25
Medida Provisória 1.294 de 11 de abril de 2025
 
				