Obrigações Fiscais
Nesta seção, o SINCOND disponibiliza mensalmente as principais obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas que devem ser observadas pelos síndicos e administradores de condomínios. Acompanhe os prazos e mantenha sua gestão em conformidade com a legislação vigente.
Calendário de Obrigações
| Data da Obrigação | Obrigação Tributária | Descrição |
|---|---|---|
| 01/02 a 28/02/26 | Comprovação de Recolhimento à Previdência Social | Afixar no quadro de horários uma cópia da Guia de recolhimento de contribuições à Previdência Social correspondente a dezembro de 2025. (Portaria MTPS nº 3.626, de 05/09/1991 – RPS – Regulamento da Previdência Social, art. 225, inciso VI). Obs: inciso V revogado pelo Decreto 10.410, de 30/06/2020. |
| 06/fev | Folha de pagamento | Pessoas obrigadas: Todos os empregadores. Fato gerador: O trabalho executado pelos empregados mensalistas em janeiro de 2025. |
| 10/fev | Imposto Sobre Serviços / Niterói | Pessoas obrigadas: o tomador ou intermediário de serviços quando o prestador não for inscrito no Cadastro Mobiliário, bem como nos casos de identificação durante fiscalização. Fato gerador: nota fiscal referente à prestação de serviços no mês de janeiro de 2026. RESOLUÇÃO Nº 16/SMF/2025. |
| 10/fev | Imposto Sobre Serviços/ S.Gonçalo | Pessoas obrigadas: o tomador ou intermediário de serviços quando o prestador não for inscrito no Cadastro Mobiliário. Fato gerador:emissão de nota fiscal referente à prestação de serviços no mês de janeiro de 2026. DECRETO 423/2025. |
| 13/fev | DCTFWeb | Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de janeiro de 2025 informada ao eSocial. |
| 18/fev | EFD-Reinf | Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Instrução Normativa nº 2.043, de 12 de agosto de 2021). |
| 20/fev | Previdência Social – INSS | Pessoas obrigadas: os empregadores urbanos, inclusive o recolhimento da retenção dos contribuintes individuais. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de janeiro de 2026. Obs: recolhimento deve ser feito através de DARF emitido pelo programa DCTFWeb. |
| 20/fev | Imposto de Renda Retido na Fonte | Pessoas obrigadas: Condomínios edilícios. Fato gerador: retenção de IR na Fonte de pró-labores, salários, adiantamentos salariais e pagamentos a empresas e a autônomos em janeiro de 2026. Alíquota: vide tabela progressiva nesta página, abaixo. Código de recolhimento: 0561. |
| 20/fev | FGTS Digital | Pessoas obrigadas: Todos os empregadores, inclusive os domésticos. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de janeiro de 2026. Portaria MTE nº 240, de 29 de fevereiro de 2024. |
| 25/fev | PIS – Folha de Pagamento | Pessoas obrigadas: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de janeiro de 2026. Código de recolhimento: 8301. |
| SALÁRIO FAMÍLIA O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 01/01/2026 e até 31/12/26 é de R$ 67,54 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.980,38. Portaria Interministerial MPS/MF Nº 13, de 9 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial de 13/01/26. | ||
Tabela de Descontos do INSS
| De | Até | Alíquota | Parc. a deduzir |
|---|---|---|---|
| R$ 1.621,00 | 7,50% | R$ - | |
| R$ 1.621,01 | R$ 2.902,84 | 9% | R$ 23,66 |
| R$ 2.902,85 | R$ 4.354,27 | 12% | R$ 110,75 |
| R$ 4.354,28 | R$ 8.475,55 | 14% | R$ 197,83 |
| ATENÇÃO: As alíquotas incidem apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo do Imposto de Renda. Portaria Interministerial MPS/MF Nº 13, de 09 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial de 12/01/26 | |||
Tabela de Descontos do Imposto de Renda na Fonte
| (A) Base IRPF mensal (R$) | (B) Cálculo do IRPF (Lei 15.191/25) | (C) Cálculo de Redução do Imposto (Lei 15.270/25 – art. 2°) | Valor devido IRPF Coluna B menos Coluna C |
|---|---|---|---|
| Até 5.000,00 | Aplicar a tabela progressiva Lei 15.191/25 | até R$ 312,89 | isenção total |
| De 5.000,01 a 7.350,00 | 27,5% - R$ 908,73 | R$ 978,62 menos (0,133145 x rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal) | Resultado da Coluna B menos a Coluna C |
| Acima de 7.350,00 | 27,5% - R$ 908,73 | sem redutor | Resultado da Coluna B (sem redutor) |
Tabela progressiva Lei 15.191/25
| Rendimento mensal R$ | Base de cálculo R$ | Alíquota do IR % | Parcela a deduzir R$ |
|---|---|---|---|
| Até 3.306 | Até 2.428,80 | 0 | 0 |
| De 3.306 até 3.533,31 | De 2.248,81 até 2.826,65 | 7,5 | 182,16 |
| De 3.533,32 até 4.688,85 | De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 394,16 |
| De 4.688,86 até 5.830,85 | De 3.751,06 até 4.464,68 | 22,5 | 675,49 |
| Acima de 5.830,86 | Acima de 4.464,68 | 27,5 | 908,73 |
ATENÇÃO:
A nova tabela (a partir de janeiro/2026) aplica descontos progressivos baseados no salário bruto (Lei 15.270/25).
- Até R$ 5.000: isenção total (100% de desconto no IRRF)
- De R$ 5.000 a R$ 7.350: desconto progressivo que diminui de 100% para 0%
- Acima de R$ 7.350: sem desconto (paga 100% do IRRF pela tabela da Lei 15.191/25.
A redução do imposto também será aplicada no cálculo do imposto cobrado exclusivamente na fonte no pagamento do décimo terceiro salário.
Desconto por dependente: R$ 189,59 (Lei 15.191/25)

