Calendário de Obrigações
Tabela de desconto do INSS
Tabela de desconto do Imposto de Renda na Fonte
fevereiro / 2019
Folha de pagamento | Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged): | |||
06/fev
|
Pessoas obrigadas: Todos os empregadores. Fato gerador: O trabalho executado pelos empregados mensalistas em janeiro de 2019.
|
07/fev | Pessoas obrigadas: Todas as empresas que admitirem ou demitirem empregados no mês de janeiro de 2019. |
|
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS | Remessa de cópia da GPS ao Sindicato dos Empregados: |
|||
07/fev | Pessoas obrigadas: Todos os empregadores, inclusive os domésticos. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
10/fev | Pessoas obrigadas: Todos os empregadores devem encaminhar ao Sindicato da Categoria profissional cópia da GPS do mês anterior. |
|
Previdência Social – INSS | PIS – Folha de Pagamento: | |||
20/fev | Pessoas obrigadas: Todos os empregadores urbanos, inclusive o recolhimento da retenção dos contribuintes individuais. Fato gerador: Folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. |
25/fev | Pessoas obrigadas: Entidades sem fins lucrativos, inclusive Condomínios.Fato gerador: Folha de pagamento do mês de janeiro de 2019. Código de recolhimento: 8301 |
|
Imposto Sobre Serviços/Niterói | Imposto Sobre Serviços / São Gonçalo |
|||
10/jan | Pessoas obrigadas: Todos os empregadores.Fato gerador: Remuneração do mês anterior |
11/fev | Pessoas obrigadas: Todos os empregadores.Fato gerador: Remuneração do mês anterior. |
|
SALÁRIO FAMÍLIA | ||||
A cota do salário-família é de R$ 46,54 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 907,77 e de R$ 32,80 para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 907,77 e igual ou inferior a R$ 1.364,43 na folha de pagamentos a partir de janeiro de 2019, conforme a Portaria 09/2019 do Ministério da Economia publicada no Diário Oficial de 16/01/2019. |
TABELA DE DESCONTOS DO INSS* | |||
De | Até | Alíquota | |
R$ 1.751,81 | 8% | ||
R$ 1.751,82 | R$ 2.919,72 | 9% | |
R$ 2.919,73 | R$ 5.839,45 | 11% | |
* Portaria n° 09 do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial de 16/01/2019, válida para a folha de pagamentos a partir de janeiro de 2019. |
TABELA DE DESCONTOS DO IRPF* | |||
De | Até | Percentual | Desconto |
R$ 1.903,98 | isento | ||
R$ 1.903,99 | R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
R$ 2.826,66 | R$ 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
R$ 3.751,06 | R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
acima de R$ 4.664,68 | — | 27,5% | R$ 869,36 |
Idade máxima: 65 anos Desconto por dependente: R$ 189,59 * Tabela válida para folha de pagamento a partir de abril de 2015, MP 670, de 10/03/15 convertida na LEI Nº 13.149, DE 21 DE JULHO DE 2015. |