Calendário de Obrigações
Tabela de desconto do INSS
Tabela de desconto do Imposto de Renda na Fonte
Junho / 2022

TABELA DE DESCONTOS DO INSS* | |||
De | Até | Alíquota | |
R$ 1.212,00 | 7,5% | ||
R$ 1.212,01 | R$ 2.427,79 | 9% | |
R$ 2.427,80 | R$ 3.641,69 | 12% | |
R$ 3.641,70 | R$ 7.088,50 | 14% | |
*ATENÇÃO: As alíquotas incidem apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa de remuneração, de forma semelhante ao cálculo do Imposto de Renda. |
TABELA DE DESCONTOS DO IRPF* | |||
De | Até | Percentual | Desconto |
R$ 1.903,98 | isento | ||
R$ 1.903,99 | R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
R$ 2.826,66 | R$ 3.751,05 | 15% | R$ 354,80 |
R$ 3.751,06 | R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
acima de R$ 4.664,68 | — | 27,5% | R$ 869,36 |
Idade máxima: 65 anos Desconto por dependente: R$ 189,59 * Tabela válida para folha de pagamento a partir de abril de 2015, MP 670, de 10/03/15 convertida na LEI Nº 13.149, DE 21 DE JULHO DE 2015. |